2025年4月美聯工廈租售價指數
指數 | 按月變化 | 按年變化 | |
售價 | 294.8 | -2.0% | -13.4% |
租金 | 142.1 | -0.2% | -4.0% |
資料來源: 美聯工商舖資料研究部
2025年4月工廈買賣註冊量及金額
註冊量值 | 按月變化 | 按年變化 | |
2025年4月 | |||
買賣宗數 | 266 | +20.4% | +79.7% |
買賣金額(元) | 16.3億 | +14.8% | +33.0% |
2025年1-4月 | |||
買賣宗數 | 854 | - | +70.8% |
買賣金額(元) | 64.0億 | - | +48.2% |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處,扣除過億公司轉讓個案。 註: 簽署買賣合約至遞交土地註冊處註冊登記一般需時一個月左右,故此每月土地註冊處數字主要反映前一個月的市況。
2025年4月新盤買賣註冊量
一手盤 | 註冊宗數 | 註冊金額(港元) |
荃灣金岸科技中心 | 35 | 1.7億 |
新蒲崗東傲 | 28 | 1.28億 |
長沙灣寶源亞洲中心 | 8 | 1.23億 |
長沙灣蘢薈 | 8 | 9,367萬 |
觀塘海傲 | 7 | 7,528萬 |
長沙灣維特健靈中心 | 7 | 1.42億 |
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處
2025年4月各區工廈租售價走勢
地區 | 平均呎價 (元) | 按月(按年)變化 | 平均呎租 (元) | 按月(按年)變化 |
觀塘 | 4,813 | -3.1% (-17.6%) | 18.67 | -2.6% (-2.4%) |
九龍灣 | 3,847 | -1.2% (-15.8%) | 16.25 | -0.8% (-6.0%) |
長沙灣 | 5,159 | -1.2% (-8.8%) | 19.75 | +2.5% (-3.4%) |
葵涌 | 3,075 | -3.6% (-19.4%) | 13.11 | +0.2% (-2.6%) |
荃灣 | 3,178 | -1.1% (-12.5%) | 14.28 | -0.3% (-2.1%) |
柴灣 | 3,960 | -4.2% (-13.9%) | 13.31 | +0.9% (-11.0%) |
屯門 | 2,488 | -1.9% (-16.0%) | 11.22 | -1.2% (-7.7%) |
黃竹坑/香港仔/鴨脷洲 | 5,455 | -1.9% (-5.9%) | 14.37 | +0.0% (-5.5%) |
紅磡/土瓜灣 | 4,301 | -1.0% (-10.4%) | 15.29 | -1.4% (+1.5%) |
沙田(包括火炭/石門) | 3,707 | -1.5% (-11.9%) | 14.10 | -1.2% (-5.6%) |
資料來源: 美聯工商舖資料研究部,為臨時數字。 註: 以上呎價/呎租為建築呎價/呎租,按本行成交資料庫的實時成交數據為基礎,並以加權移動平均方式計算。
資料來源:美聯工商舖資料研究部及土地註冊處
資料來源:美聯工商舖資料研究部
若有需要以可攜式文件格式(PDF)瀏覽工廈快訊的報告,可按以下網址查閱
若有需要尋找最合適和最優惠的工商舖歡迎查詢美聯工商舖。