| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 232 | 234 | 189 | 277 | 419 | 291 | 1642 | 321 | 288 | 283 | 302 | 263 | 339 | 1796 | 3438 |
商廈註冊宗數 | 148 | 198 | 173 | 271 | 387 | 219 | 1396 | 223 | 190 | 184 | 266 | 288 | 447 | 1598 | 2994 |
舖位註冊宗數 | 158 | 193 | 172 | 157 | 320 | 230 | 1230 | 251 | 259 | 264 | 301 | 383 | 350 | 1808 | 3038 |
工商舖總計宗數 | 538 | 625 | 534 | 705 | 1126 | 740 | 4268 | 795 | 737 | 731 | 869 | 934 | 1136 | 5202 | 9470 |
工廈註冊金額(約億元) | 5.72 | 5.71 | 5.13 | 6.94 | 8.84 | 8.06 | 40.4 | 7.52 | 8.25 | 7.51 | 6.24 | 17.89 | 12.4 | 59.81 | 100.21 |
商廈註冊金額(約億元) | 8.79 | 39.07 | 21.86 | 31.55 | 34.21 | 14.92 | 150.4 | 25.34 | 25.48 | 21.31 | 26.59 | 40.78 | 115.45 | 254.95 | 405.35 |
舖位註冊金額(約億元) | 14.38 | 14.02 | 11.9 | 9.87 | 29.73 | 17.89 | 97.79 | 25.31 | 16.24 | 16.65 | 46.03 | 47.28 | 33.74 | 185.25 | 283.04 |
工商舖總計金額(約億元) | 28.89 | 58.8 | 38.89 | 48.36 | 72.78 | 40.87 | 288.59 | 58.17 | 49.97 | 45.47 | 78.86 | 105.95 | 161.59 | 500.01 | 788.6 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。