| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 474 | 719 | 515 | 596 | 569 | 574 | 3447 | 543 | 477 | 470 | 284 | 220 | 151 | 2145 | 5592 |
商廈註冊宗數 | 183 | 118 | 94 | 183 | 144 | 207 | 929 | 178 | 134 | 120 | 95 | 454 | 136 | 1117 | 2046 |
舖位註冊宗數 | 145 | 161 | 157 | 164 | 167 | 178 | 972 | 158 | 144 | 105 | 137 | 101 | 66 | 711 | 1683 |
工商舖總計宗數 | 802 | 998 | 766 | 943 | 880 | 959 | 5348 | 879 | 755 | 695 | 516 | 775 | 353 | 3973 | 9321 |
工廈註冊金額(約億元) | 79.19 | 48.09 | 45.3 | 43.36 | 29.64 | 31.94 | 277.52 | 35.01 | 27.63 | 32.97 | 20.94 | 32.93 | 13.1 | 162.59 | 440.1 |
商廈註冊金額(約億元) | 53.04 | 18.34 | 15.45 | 50.01 | 23.53 | 29.97 | 190.35 | 44.21 | 19.47 | 13.65 | 14.01 | 68.3 | 24.75 | 184.39 | 374.74 |
舖位註冊金額(約億元) | 30.53 | 34.34 | 30.38 | 38.76 | 24.65 | 31.06 | 189.72 | 29.91 | 25.75 | 27.21 | 20.94 | 53.87 | 15.32 | 173.01 | 362.73 |
工商舖總計金額(約億元) | 162.77 | 100.77 | 91.12 | 132.13 | 77.83 | 92.97 | 657.59 | 109.13 | 72.85 | 73.84 | 55.89 | 155.1 | 53.17 | 519.98 | 1177.57 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。