| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 836 | 832 | 772 | 245 | 199 | 197 | 3081 | 375 | 186 | 153 | 164 | 162 | 191 | 1231 | 4312 |
商廈註冊宗數 | 271 | 320 | 257 | 102 | 118 | 102 | 1170 | 69 | 154 | 78 | 89 | 79 | 119 | 588 | 1758 |
舖位註冊宗數 | 715 | 1116 | 414 | 239 | 199 | 162 | 2845 | 157 | 432 | 147 | 165 | 174 | 188 | 1263 | 4108 |
工商舖總計宗數 | 1822 | 2268 | 1443 | 586 | 516 | 461 | 7096 | 601 | 772 | 378 | 418 | 415 | 498 | 3082 | 10178 |
工廈註冊金額(約億元) | 53.94 | 52.8 | 47.36 | 25.87 | 14.01 | 15.83 | 209.81 | 24.62 | 18.85 | 12.38 | 12.25 | 13.56 | 18.49 | 100.15 | 309.96 |
商廈註冊金額(約億元) | 50.27 | 52.27 | 34.07 | 10.38 | 30 | 75.33 | 252.32 | 7.3 | 21.25 | 11.24 | 14.66 | 7.84 | 22.83 | 85.12 | 337.44 |
舖位註冊金額(約億元) | 95.21 | 85.28 | 74.79 | 40.89 | 20.21 | 20 | 336.38 | 17.59 | 27.13 | 14.17 | 34.99 | 25.3 | 37.37 | 156.55 | 492.93 |
工商舖總計金額(約億元) | 199.42 | 190.35 | 156.22 | 77.14 | 64.22 | 111.16 | 798.51 | 49.51 | 67.23 | 37.79 | 61.9 | 46.7 | 78.69 | 341.82 | 1140.33 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。