| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 280 | 242 | 428 | 386 | 320 | 351 | 2007 | 399 | 338 | 446 | 452 | 450 | 512 | 2597 | 4604 |
商廈註冊宗數 | 151 | 166 | 269 | 265 | 168 | 194 | 1213 | 184 | 179 | 192 | 267 | 340 | 250 | 1412 | 2625 |
舖位註冊宗數 | 425 | 343 | 561 | 477 | 478 | 314 | 2598 | 344 | 291 | 336 | 565 | 546 | 857 | 2939 | 5537 |
工商舖總計宗數 | 856 | 751 | 1258 | 1128 | 966 | 859 | 5818 | 927 | 808 | 974 | 1284 | 1336 | 1619 | 6948 | 12766 |
工廈註冊金額(約億元) | 3.3 | 2.88 | 6.03 | 10.29 | 4.2 | 4.41 | 31.11 | 5.2 | 4.7 | 8.55 | 7.7 | 6.18 | 8.98 | 41.3 | 72.41 |
商廈註冊金額(約億元) | 9.16 | 9.97 | 18.18 | 20.12 | 7.84 | 15.9 | 81.16 | 9.44 | 8.13 | 8.16 | 19.38 | 33.94 | 29.04 | 108.1 | 189.26 |
舖位註冊金額(約億元) | 28.81 | 25.12 | 47.11 | 31.44 | 35 | 19.94 | 187.42 | 17.79 | 24.75 | 24.91 | 44.25 | 45.41 | 54.81 | 211.9 | 399.32 |
工商舖總計金額(約億元) | 41.27 | 37.97 | 71.31 | 61.85 | 47.04 | 40.25 | 299.69 | 32.43 | 37.58 | 41.61 | 71.32 | 85.53 | 92.84 | 361.3 | 660.99 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。