| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 205 | 148 | 127 | 214 | 271 | 250 | 1215 | 291 | 207 | 224 | 213 | 299 | 488 | 1722 | 2937 |
商廈註冊宗數 | 52 | 34 | 45 | 88 | 89 | 88 | 396 | 85 | 80 | 122 | 117 | 105 | 143 | 652 | 1048 |
舖位註冊宗數 | 54 | 63 | 69 | 74 | 57 | 89 | 406 | 55 | 271 | 111 | 140 | 159 | 164 | 900 | 1306 |
工商舖總計宗數 | 311 | 245 | 241 | 376 | 417 | 427 | 2017 | 431 | 558 | 457 | 470 | 563 | 795 | 3274 | 5291 |
工廈註冊金額(約億元) | 17.65 | 16.94 | 10.23 | 13.7 | 22.02 | 20.51 | 101.05 | 24.83 | 13.97 | 15.23 | 24.73 | 22.97 | 40.28 | 142.01 | 243.06 |
商廈註冊金額(約億元) | 15.98 | 6.33 | 9.96 | 14.41 | 11.24 | 21.78 | 79.7 | 18.14 | 61.95 | 22.44 | 30.42 | 23.45 | 23.65 | 180.05 | 259.75 |
舖位註冊金額(約億元) | 7.74 | 13.81 | 11.21 | 14.5 | 6.81 | 9.95 | 64.02 | 9.76 | 18.81 | 21.28 | 26.51 | 26.35 | 33.12 | 135.83 | 199.85 |
工商舖總計金額(約億元) | 41.37 | 37.08 | 31.4 | 42.61 | 40.07 | 52.24 | 244.77 | 52.73 | 94.73 | 58.95 | 81.66 | 72.77 | 97.05 | 457.89 | 702.66 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。