| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 620 | 655 | 890 | 747 | 707 | 788 | 4407 | 547 | 575 | 349 | 273 | 322 | 366 | 2432 | 6839 |
商廈註冊宗數 | 229 | 290 | 396 | 321 | 356 | 343 | 1935 | 241 | 180 | 206 | 112 | 181 | 142 | 1062 | 2997 |
舖位註冊宗數 | 338 | 374 | 546 | 469 | 537 | 572 | 2836 | 442 | 285 | 270 | 176 | 170 | 192 | 1535 | 4371 |
工商舖總計宗數 | 1187 | 1319 | 1832 | 1537 | 1600 | 1703 | 9178 | 1230 | 1040 | 825 | 561 | 673 | 700 | 5029 | 14207 |
工廈註冊金額(約億元) | 19.02 | 25.85 | 32.99 | 31.7 | 26.06 | 35.96 | 171.58 | 20.5 | 36.13 | 17.49 | 11.49 | 13.54 | 17.63 | 116.78 | 288.36 |
商廈註冊金額(約億元) | 37.84 | 22.11 | 72.08 | 44.8 | 44.48 | 44.28 | 265.59 | 36.07 | 19.44 | 25.6 | 12.35 | 30.1 | 17.95 | 141.51 | 407.1 |
舖位註冊金額(約億元) | 36.86 | 37.86 | 60.77 | 54.1 | 56.9 | 63.62 | 310.11 | 42.35 | 30.34 | 26.76 | 18.72 | 18.3 | 30.54 | 167.01 | 477.12 |
工商舖總計金額(約億元) | 93.72 | 85.82 | 165.84 | 130.6 | 127.44 | 143.86 | 747.28 | 98.92 | 85.91 | 69.85 | 42.56 | 61.94 | 66.12 | 425.3 | 1172.58 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。