| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 384 | 391 | 627 | 626 | 589 | 582 | 3199 | 488 | 533 | 549 | 476 | 610 | 505 | 3161 | 6360 |
商廈註冊宗數 | 139 | 161 | 241 | 269 | 248 | 236 | 1294 | 179 | 201 | 215 | 201 | 229 | 246 | 1271 | 2565 |
舖位註冊宗數 | 178 | 254 | 363 | 324 | 292 | 277 | 1688 | 227 | 229 | 256 | 268 | 281 | 214 | 1475 | 3163 |
工商舖總計宗數 | 701 | 806 | 1231 | 1219 | 1129 | 1095 | 6181 | 894 | 963 | 1020 | 945 | 1120 | 965 | 5907 | 12088 |
工廈註冊金額(約億元) | 6.9 | 6.27 | 12.72 | 13.12 | 11.04 | 12.35 | 62.4 | 9.83 | 11.49 | 12.41 | 9.66 | 13.47 | 10.95 | 67.81 | 130.21 |
商廈註冊金額(約億元) | 7.48 | 11.53 | 12.11 | 16.39 | 66.52 | 16.35 | 130.38 | 11.73 | 11.54 | 19.29 | 11.52 | 17.06 | 21.38 | 92.53 | 222.91 |
舖位註冊金額(約億元) | 10.67 | 12.08 | 23.78 | 24.14 | 18.03 | 17.67 | 106.37 | 12.8 | 13.35 | 16.95 | 13.29 | 31.22 | 22.27 | 109.88 | 216.25 |
工商舖總計金額(約億元) | 25.05 | 29.88 | 48.61 | 53.65 | 95.59 | 46.37 | 299.15 | 34.36 | 36.38 | 48.65 | 34.48 | 61.75 | 54.6 | 270.22 | 569.37 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。