| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 127 | 130 | 240 | 203 | 218 | 203 | 1121 | 170 | 185 | 133 | 116 | 125 | 138 | 867 | 1988 |
商廈註冊宗數 | 48 | 44 | 110 | 103 | 94 | 86 | 485 | 49 | 60 | 57 | 48 | 51 | 61 | 326 | 811 |
舖位註冊宗數 | 84 | 94 | 101 | 61 | 95 | 87 | 522 | 78 | 106 | 91 | 62 | 85 | 78 | 500 | 1022 |
工商舖總計宗數 | 259 | 268 | 451 | 367 | 407 | 376 | 2128 | 297 | 351 | 281 | 226 | 261 | 277 | 1693 | 3821 |
工廈註冊金額(約億元) | 9.62 | 7.39 | 18.88 | 18.21 | 16.87 | 14.5 | 85.47 | 10.16 | 14.05 | 11.01 | 7.52 | 12 | 10.4 | 65.13 | 150.6 |
商廈註冊金額(約億元) | 9.97 | 6.22 | 19.25 | 12.52 | 16.78 | 9.67 | 74.42 | 4.13 | 7.31 | 4.66 | 10.95 | 8.48 | 57.59 | 93.12 | 167.53 |
舖位註冊金額(約億元) | 12.44 | 19.02 | 20.2 | 9.6 | 18.07 | 12.94 | 92.27 | 16.07 | 17.4 | 13.09 | 5.59 | 8.26 | 7.62 | 68.03 | 160.3 |
工商舖總計金額(約億元) | 32.04 | 32.64 | 58.33 | 40.33 | 51.71 | 37.11 | 252.16 | 30.36 | 38.76 | 28.76 | 24.06 | 28.73 | 75.61 | 226.28 | 478.44 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。