| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 249 | 276 | 968 | 804 | 751 | 637 | 3685 | 604 | 661 | 738 | 1146 | 1308 | 1096 | 5553 | 9238 |
商廈註冊宗數 | 92 | 109 | 285 | 249 | 288 | 232 | 1255 | 226 | 252 | 255 | 360 | 436 | 257 | 1786 | 3041 |
舖位註冊宗數 | 166 | 173 | 536 | 541 | 611 | 672 | 2699 | 356 | 406 | 454 | 630 | 676 | 563 | 3085 | 5784 |
工商舖總計宗數 | 507 | 558 | 1789 | 1594 | 1650 | 1541 | 7639 | 1186 | 1319 | 1447 | 2136 | 2420 | 1916 | 10424 | 18063 |
工廈註冊金額(約億元) | 14.52 | 17.37 | 38.8 | 44.42 | 36.99 | 35.54 | 187.64 | 35.6 | 33.66 | 32.61 | 53.17 | 69.44 | 75.8 | 300.28 | 487.92 |
商廈註冊金額(約億元) | 9.98 | 10.69 | 35.72 | 29.09 | 41.45 | 78.5 | 205.43 | 48.31 | 35.37 | 26.4 | 39.43 | 65.46 | 38.46 | 253.43 | 458.86 |
舖位註冊金額(約億元) | 28.33 | 31.83 | 71.79 | 81.13 | 84.41 | 71.05 | 368.54 | 42.16 | 61.06 | 62.78 | 99.61 | 90.43 | 78.36 | 434.4 | 802.94 |
工商舖總計金額(約億元) | 52.83 | 59.89 | 146.31 | 154.64 | 162.85 | 185.09 | 761.61 | 126.07 | 130.09 | 121.79 | 192.21 | 225.33 | 192.62 | 988.11 | 1749.72 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。