| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 237 | 204 | 241 | 253 | 223 | 228 | 1386 | 221 | 239 | 221 | 189 | 251 | 219 | 1340 | 2726 |
商廈註冊宗數 | 118 | 95 | 112 | 114 | 162 | 132 | 733 | 143 | 125 | 131 | 138 | 114 | 120 | 771 | 1504 |
舖位註冊宗數 | 163 | 127 | 130 | 150 | 139 | 151 | 860 | 149 | 150 | 125 | 158 | 140 | 145 | 867 | 1727 |
工商舖總計宗數 | 518 | 426 | 483 | 517 | 524 | 511 | 2979 | 513 | 514 | 477 | 485 | 505 | 484 | 2978 | 5957 |
工廈註冊金額(約億元) | 4.37 | 4.5 | 4.76 | 3.86 | 6.75 | 4.3 | 28.55 | 4.57 | 13.22 | 2.87 | 2.45 | 3.21 | 4.29 | 30.62 | 59.17 |
商廈註冊金額(約億元) | 24.34 | 6.48 | 12.4 | 6.76 | 31.82 | 14.67 | 96.48 | 13.22 | 4.64 | 36.57 | 6.38 | 10.84 | 10.54 | 82.2 | 178.68 |
舖位註冊金額(約億元) | 18.17 | 8.21 | 5.36 | 14.67 | 10.27 | 6.64 | 63.33 | 8.06 | 6.12 | 13.9 | 9.79 | 10.88 | 7.24 | 56.01 | 119.33 |
工商舖總計金額(約億元) | 46.88 | 19.2 | 22.53 | 25.3 | 48.84 | 25.62 | 188.35 | 25.85 | 23.99 | 53.35 | 18.63 | 24.94 | 22.07 | 168.83 | 357.18 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。