| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 286 | 253 | 351 | 380 | 350 | 373 | 1993 | 363 | 338 | 272 | 271 | 275 | 304 | 1823 | 3816 |
商廈註冊宗數 | 168 | 60 | 113 | 129 | 136 | 122 | 728 | 121 | 116 | 95 | 85 | 105 | 87 | 609 | 1337 |
舖位註冊宗數 | 127 | 139 | 169 | 178 | 154 | 189 | 956 | 160 | 130 | 146 | 126 | 137 | 133 | 832 | 1788 |
工商舖總計宗數 | 581 | 452 | 633 | 687 | 640 | 684 | 3677 | 644 | 584 | 513 | 482 | 517 | 524 | 3264 | 6941 |
工廈註冊金額(約億元) | 33.5 | 22.74 | 28.56 | 44.58 | 32.08 | 42.39 | 203.85 | 42.38 | 71.98 | 27.44 | 26.85 | 25.85 | 28.42 | 222.92 | 426.77 |
商廈註冊金額(約億元) | 24.3 | 9.35 | 10.97 | 22.62 | 19.21 | 16.17 | 102.62 | 17.48 | 22.96 | 23.38 | 29.9 | 16.83 | 14.06 | 124.61 | 227.23 |
舖位註冊金額(約億元) | 23.6 | 19.13 | 27.1 | 23.17 | 25.17 | 30.14 | 148.31 | 38.11 | 20.71 | 26.15 | 23.24 | 35.52 | 28.28 | 172.01 | 320.33 |
工商舖總計金額(約億元) | 81.4 | 51.22 | 66.63 | 90.37 | 76.46 | 88.7 | 454.78 | 97.97 | 115.65 | 76.97 | 79.99 | 78.21 | 70.76 | 519.55 | 974.33 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。