| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 479 | 475 | 463 | 544 | 644 | 473 | 3078 | 499 | 625 | 705 | 621 | 831 | 724 | 4005 | 7083 |
商廈註冊宗數 | 220 | 263 | 244 | 268 | 271 | 202 | 1468 | 246 | 266 | 295 | 252 | 408 | 354 | 1821 | 3289 |
舖位註冊宗數 | 381 | 374 | 410 | 437 | 506 | 388 | 2496 | 441 | 565 | 474 | 489 | 566 | 494 | 3029 | 5525 |
工商舖總計宗數 | 1080 | 1112 | 1117 | 1249 | 1421 | 1063 | 7042 | 1186 | 1456 | 1474 | 1362 | 1805 | 1572 | 8855 | 15897 |
工廈註冊金額(約億元) | 17.93 | 14.77 | 16.91 | 15.4 | 20.83 | 16.38 | 102.22 | 16.18 | 18.82 | 27.74 | 22.94 | 29.28 | 25.54 | 140.5 | 242.72 |
商廈註冊金額(約億元) | 21.62 | 27.63 | 19.79 | 49.1 | 20.64 | 40.41 | 179.19 | 23.2 | 25.72 | 31.94 | 24.53 | 46.64 | 44.21 | 196.24 | 375.43 |
舖位註冊金額(約億元) | 37.77 | 34.52 | 52.86 | 38.5 | 58.87 | 37.14 | 259.66 | 42.56 | 51.8 | 48.54 | 62.08 | 68.07 | 58.13 | 331.18 | 590.84 |
工商舖總計金額(約億元) | 77.32 | 76.92 | 89.56 | 103 | 100.34 | 93.93 | 541.07 | 81.94 | 96.34 | 108.22 | 109.55 | 143.99 | 127.88 | 667.92 | 1208.99 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。