| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 151 | 109 | 208 | 221 | 395 | 184 | 1268 | 151 | 141 | 126 | 125 | 186 | 169 | 898 | 2166 |
商廈註冊宗數 | 94 | 53 | 140 | 128 | 120 | 105 | 640 | 105 | 75 | 70 | 57 | 101 | 162 | 570 | 1210 |
舖位註冊宗數 | 157 | 106 | 217 | 167 | 223 | 132 | 1002 | 121 | 159 | 113 | 126 | 140 | 175 | 834 | 1836 |
工商舖總計宗數 | 402 | 268 | 565 | 516 | 738 | 421 | 2910 | 377 | 375 | 309 | 308 | 427 | 506 | 2302 | 5212 |
工廈註冊金額(約億元) | 5.06 | 2.25 | 4.61 | 4.97 | 8.69 | 3.74 | 29.32 | 3.62 | 2.63 | 2.94 | 2.62 | 3.34 | 2.62 | 17.77 | 47.09 |
商廈註冊金額(約億元) | 12.9 | 3.09 | 13.51 | 9.04 | 9.9 | 4.8 | 53.24 | 7.12 | 5.27 | 3.38 | 2.87 | 8.07 | 89.96 | 116.67 | 169.9 |
舖位註冊金額(約億元) | 12.05 | 7.32 | 11.28 | 11.34 | 16.37 | 7.93 | 66.29 | 6.84 | 10.56 | 6.5 | 6.64 | 6.97 | 8.68 | 46.19 | 112.49 |
工商舖總計金額(約億元) | 30 | 12.66 | 29.4 | 25.35 | 34.96 | 16.47 | 148.85 | 17.58 | 18.46 | 12.82 | 12.14 | 18.38 | 101.26 | 180.63 | 329.48 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。