| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 119 | 117 | 116 | 148 | 178 | 161 | 839 | 154 | 161 | 130 | 144 | 207 | 160 | 956 | 1795 |
商廈註冊宗數 | 41 | 58 | 43 | 65 | 75 | 54 | 336 | 55 | 45 | 59 | 59 | 91 | 81 | 390 | 726 |
舖位註冊宗數 | 66 | 68 | 53 | 85 | 99 | 88 | 459 | 77 | 57 | 76 | 70 | 86 | 108 | 474 | 933 |
工商舖總計宗數 | 226 | 243 | 212 | 298 | 352 | 303 | 1634 | 286 | 263 | 265 | 273 | 384 | 349 | 1820 | 3454 |
工廈註冊金額(約億元) | 9.58 | 15.39 | 5.95 | 12.27 | 12.07 | 14.94 | 70.21 | 15.77 | 17.77 | 10.9 | 6.73 | 14.1 | 11.31 | 76.58 | 146.79 |
商廈註冊金額(約億元) | 4.07 | 4.67 | 5.41 | 6.21 | 17.24 | 10.42 | 48.03 | 10.65 | 7.87 | 19.72 | 12.65 | 16.45 | 37.1 | 104.44 | 152.47 |
舖位註冊金額(約億元) | 10.91 | 5.7 | 43.94 | 12.45 | 15.27 | 7.56 | 95.83 | 12.54 | 8.21 | 13.04 | 6.58 | 11.48 | 21.95 | 73.81 | 169.64 |
工商舖總計金額(約億元) | 24.57 | 25.76 | 55.3 | 30.94 | 44.58 | 32.92 | 214.06 | 38.96 | 33.85 | 43.67 | 25.96 | 42.04 | 70.36 | 254.83 | 468.89 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。