| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 320 | 289 | 234 | 198 | 241 | 285 | 1567 | 187 | 195 | 173 | 145 | 122 | 115 | 937 | 2504 |
商廈註冊宗數 | 68 | 53 | 53 | 74 | 79 | 95 | 422 | 79 | 83 | 58 | 68 | 40 | 43 | 371 | 793 |
舖位註冊宗數 | 141 | 85 | 71 | 102 | 116 | 140 | 655 | 100 | 89 | 80 | 100 | 89 | 65 | 523 | 1178 |
工商舖總計宗數 | 529 | 427 | 358 | 374 | 436 | 520 | 2644 | 366 | 367 | 311 | 313 | 251 | 223 | 1831 | 4475 |
工廈註冊金額(約億元) | 43.5 | 23.81 | 22.75 | 18.57 | 34.61 | 25.52 | 168.76 | 18.63 | 20.56 | 17.34 | 12.67 | 11.75 | 17.63 | 98.59 | 267.35 |
商廈註冊金額(約億元) | 18.69 | 11.7 | 7.71 | 10.79 | 11.28 | 9.95 | 70.12 | 11.3 | 11.39 | 9.12 | 10.84 | 4.41 | 62 | 109.06 | 179.18 |
舖位註冊金額(約億元) | 30.39 | 12.78 | 14.72 | 18.02 | 21.88 | 20.19 | 117.98 | 29.01 | 15.94 | 9.77 | 15.76 | 9.71 | 10.16 | 90.36 | 208.34 |
工商舖總計金額(約億元) | 92.58 | 48.29 | 45.18 | 47.39 | 67.77 | 55.66 | 356.87 | 58.94 | 47.89 | 36.22 | 39.28 | 25.87 | 89.8 | 298 | 654.87 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。