| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 104 | 122 | 113 | 96 | 113 | 184 | 732 | 199 | 185 | 218 | 221 | 259 | 277 | 1359 | 2091 |
商廈註冊宗數 | 43 | 31 | 30 | 39 | 56 | 53 | 252 | 66 | 45 | 68 | 63 | 53 | 94 | 389 | 641 |
舖位註冊宗數 | 51 | 56 | 61 | 80 | 94 | 74 | 416 | 83 | 88 | 122 | 131 | 112 | 120 | 656 | 1072 |
工商舖總計宗數 | 198 | 209 | 204 | 215 | 263 | 311 | 1400 | 348 | 318 | 408 | 415 | 424 | 491 | 2404 | 3804 |
工廈註冊金額(約億元) | 6.89 | 13.89 | 12.64 | 7.44 | 7.76 | 18.07 | 66.7 | 19.65 | 15.38 | 15.55 | 14.77 | 14.51 | 27.65 | 107.5 | 174.2 |
商廈註冊金額(約億元) | 5.44 | 2.62 | 3.37 | 9.29 | 5.76 | 9.07 | 35.56 | 7.61 | 4.42 | 10.14 | 4.03 | 24.23 | 30.42 | 80.84 | 116.39 |
舖位註冊金額(約億元) | 6.41 | 8.24 | 8.47 | 13.75 | 36.25 | 7.28 | 80.39 | 17.97 | 11.24 | 13.37 | 28.91 | 16.45 | 30.54 | 118.49 | 198.88 |
工商舖總計金額(約億元) | 18.74 | 24.74 | 24.48 | 30.48 | 49.77 | 34.43 | 182.64 | 45.23 | 31.04 | 39.05 | 47.71 | 55.19 | 88.61 | 306.83 | 489.47 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。