| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 514 | 352 | 475 | 555 | 510 | 552 | 2958 | 500 | 525 | 467 | 426 | 448 | 351 | 2717 | 5675 |
商廈註冊宗數 | 291 | 188 | 275 | 347 | 324 | 310 | 1735 | 189 | 259 | 255 | 220 | 195 | 145 | 1263 | 2998 |
舖位註冊宗數 | 792 | 410 | 344 | 614 | 658 | 568 | 3386 | 459 | 496 | 535 | 302 | 279 | 206 | 2277 | 5663 |
工商舖總計宗數 | 1597 | 950 | 1094 | 1516 | 1492 | 1430 | 8079 | 1148 | 1280 | 1257 | 948 | 922 | 702 | 6257 | 14336 |
工廈註冊金額(約億元) | 10.51 | 7.26 | 7.28 | 10.35 | 9.99 | 21.05 | 66.44 | 15.09 | 12.04 | 9.67 | 14.56 | 8.8 | 10.73 | 70.9 | 137.34 |
商廈註冊金額(約億元) | 18.6 | 14.18 | 16.32 | 25.39 | 28.17 | 20.37 | 123.03 | 9.43 | 13.34 | 13.11 | 19.66 | 14.86 | 7.07 | 77.49 | 200.51 |
舖位註冊金額(約億元) | 43.63 | 30.31 | 40.18 | 47.54 | 42.95 | 34.09 | 238.71 | 26.12 | 42.9 | 28.55 | 19.89 | 17.08 | 14.18 | 148.72 | 387.43 |
工商舖總計金額(約億元) | 72.75 | 51.75 | 63.78 | 83.28 | 81.1 | 75.51 | 428.17 | 50.64 | 68.28 | 51.33 | 54.11 | 40.75 | 31.99 | 297.11 | 725.28 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。