| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 681 | 574 | 435 | 589 | 509 | 470 | 3258 | 466 | 328 | 257 | 184 | 121 | 130 | 1486 | 4744 |
商廈註冊宗數 | 416 | 323 | 242 | 277 | 221 | 221 | 1700 | 199 | 139 | 133 | 110 | 58 | 75 | 714 | 2414 |
舖位註冊宗數 | 373 | 316 | 252 | 326 | 326 | 341 | 1934 | 293 | 198 | 176 | 128 | 79 | 107 | 981 | 2915 |
工商舖總計宗數 | 1470 | 1213 | 929 | 1192 | 1056 | 1032 | 6892 | 958 | 665 | 566 | 422 | 258 | 312 | 3181 | 10073 |
工廈註冊金額(約億元) | 18.81 | 16.14 | 11.96 | 14.38 | 15.65 | 17.88 | 94.81 | 24.6 | 10.05 | 7.2 | 4.27 | 2.37 | 8.04 | 56.53 | 151.35 |
商廈註冊金額(約億元) | 38.1 | 31.77 | 27.76 | 16.36 | 20.73 | 15.04 | 149.76 | 20.73 | 6.59 | 22.48 | 9.31 | 4.18 | 8.4 | 71.7 | 221.45 |
舖位註冊金額(約億元) | 37.46 | 25.54 | 23.41 | 23.91 | 30.7 | 32.05 | 173.08 | 24.13 | 12.26 | 15.09 | 8.56 | 7.51 | 9.37 | 76.93 | 250.01 |
工商舖總計金額(約億元) | 94.37 | 73.45 | 63.13 | 54.65 | 67.08 | 64.97 | 417.65 | 69.46 | 28.91 | 44.77 | 22.15 | 14.06 | 25.81 | 205.16 | 622.81 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。