| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 224 | 167 | 183 | 209 | 193 | 195 | 1171 | 217 | 257 | 256 | 297 | 326 | 293 | 1646 | 2817 |
商廈註冊宗數 | 99 | 105 | 104 | 106 | 78 | 100 | 592 | 113 | 113 | 138 | 135 | 129 | 167 | 795 | 1387 |
舖位註冊宗數 | 184 | 131 | 171 | 162 | 178 | 176 | 1002 | 182 | 240 | 272 | 343 | 278 | 333 | 1648 | 2650 |
工商舖總計宗數 | 507 | 403 | 458 | 477 | 449 | 471 | 2765 | 512 | 610 | 666 | 775 | 733 | 793 | 4089 | 6854 |
工廈註冊金額(約億元) | 4.97 | 1.95 | 1.41 | 2.98 | 2.47 | 1.71 | 15.48 | 2.54 | 3.84 | 3.13 | 4.02 | 3.97 | 2.88 | 20.38 | 35.86 |
商廈註冊金額(約億元) | 3.72 | 1.86 | 6.91 | 2.98 | 4.11 | 4.37 | 23.95 | 5.12 | 3.83 | 4.77 | 5.72 | 7.12 | 7.23 | 33.79 | 57.74 |
舖位註冊金額(約億元) | 13.94 | 4.51 | 9.78 | 13.24 | 8.78 | 7.54 | 57.79 | 31.59 | 12.08 | 16.41 | 19.53 | 18.94 | 23.81 | 122.36 | 180.15 |
工商舖總計金額(約億元) | 22.62 | 8.32 | 18.11 | 19.19 | 15.35 | 13.62 | 97.22 | 39.25 | 19.74 | 24.31 | 29.27 | 30.03 | 33.93 | 176.53 | 273.75 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。