| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 361 | 266 | 263 | 454 | 407 | 354 | 2105 | 379 | 385 | 328 | 351 | 257 | 191 | 1891 | 3996 |
商廈註冊宗數 | 490 | 356 | 281 | 380 | 308 | 368 | 2183 | 425 | 315 | 237 | 230 | 215 | 111 | 1533 | 3716 |
舖位註冊宗數 | 467 | 404 | 385 | 648 | 563 | 500 | 2967 | 608 | 550 | 549 | 536 | 391 | 197 | 2831 | 5798 |
工商舖總計宗數 | 1318 | 1026 | 929 | 1482 | 1278 | 1222 | 7255 | 1412 | 1250 | 1114 | 1117 | 863 | 499 | 6255 | 13510 |
工廈註冊金額(約億元) | 13.45 | 7.15 | 6.72 | 11.83 | 20.27 | 18.7 | 78.13 | 11.55 | 9.66 | 7.19 | 7.86 | 18.21 | 8.99 | 63.47 | 141.6 |
商廈註冊金額(約億元) | 103.59 | 74.24 | 63.95 | 56.21 | 36.78 | 72.25 | 407.02 | 79.57 | 28.97 | 23.05 | 29.26 | 114.92 | 19.23 | 295 | 702.02 |
舖位註冊金額(約億元) | 53.47 | 31.95 | 41.58 | 89.51 | 65.93 | 59.56 | 342 | 68.93 | 77.43 | 129.18 | 69.8 | 57.63 | 14.13 | 417.09 | 759.09 |
工商舖總計金額(約億元) | 170.51 | 113.35 | 112.24 | 157.55 | 122.98 | 150.51 | 827.15 | 160.06 | 116.06 | 159.42 | 106.92 | 190.76 | 42.35 | 775.56 | 1602.71 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。