| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 180 | 156 | 262 | 236 | 246 | 208 | 1288 | 190 | 244 | 218 | 160 | 204 | 236 | 1252 | 2540 |
商廈註冊宗數 | 102 | 84 | 156 | 121 | 123 | 123 | 709 | 110 | 199 | 115 | 89 | 101 | 112 | 726 | 1435 |
舖位註冊宗數 | 131 | 160 | 205 | 148 | 158 | 185 | 987 | 180 | 203 | 150 | 116 | 172 | 137 | 958 | 1945 |
工商舖總計宗數 | 413 | 400 | 623 | 505 | 527 | 516 | 2984 | 480 | 646 | 483 | 365 | 477 | 485 | 2936 | 5920 |
工廈註冊金額(約億元) | 3.69 | 3.12 | 3.02 | 5.17 | 2.88 | 3.12 | 21 | 4.55 | 2.9 | 3.05 | 2.69 | 2.78 | 2.47 | 18.45 | 39.45 |
商廈註冊金額(約億元) | 7.69 | 3.32 | 7.89 | 34.85 | 9.58 | 7.9 | 71.22 | 16.8 | 6.95 | 6.8 | 43.4 | 4.1 | 4.59 | 82.64 | 153.86 |
舖位註冊金額(約億元) | 9.98 | 12.85 | 8.68 | 7.57 | 7.98 | 6.62 | 53.67 | 11.03 | 11.13 | 8.79 | 8.27 | 8.27 | 8.9 | 56.38 | 110.06 |
工商舖總計金額(約億元) | 21.35 | 19.29 | 19.59 | 47.59 | 20.44 | 17.64 | 145.9 | 32.38 | 20.98 | 18.64 | 54.36 | 15.15 | 15.96 | 157.47 | 303.37 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。