| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 533 | 508 | 495 | 600 | 747 | 744 | 3627 | 663 | 786 | 548 | 556 | 672 | 660 | 3885 | 7512 |
商廈註冊宗數 | 210 | 175 | 242 | 211 | 272 | 303 | 1413 | 271 | 318 | 242 | 340 | 462 | 430 | 2063 | 3476 |
舖位註冊宗數 | 257 | 259 | 255 | 253 | 377 | 349 | 1750 | 335 | 365 | 254 | 287 | 387 | 377 | 2005 | 3755 |
工商舖總計宗數 | 1000 | 942 | 992 | 1064 | 1396 | 1396 | 6790 | 1269 | 1469 | 1044 | 1183 | 1521 | 1467 | 7953 | 14743 |
工廈註冊金額(約億元) | 12.8 | 20.64 | 12.68 | 13.65 | 22.27 | 17.22 | 99.26 | 33.24 | 22.39 | 14.05 | 16.71 | 23.08 | 15.99 | 125.45 | 224.72 |
商廈註冊金額(約億元) | 19.78 | 8.36 | 27.48 | 9.23 | 19.44 | 23.65 | 107.95 | 18.18 | 22.87 | 22.64 | 25.04 | 55.36 | 50.78 | 194.87 | 302.82 |
舖位註冊金額(約億元) | 22.36 | 13.25 | 26.35 | 16.25 | 22.63 | 24.68 | 125.52 | 28.47 | 24.15 | 20.4 | 19.1 | 27.33 | 34.67 | 154.11 | 279.63 |
工商舖總計金額(約億元) | 54.93 | 42.25 | 66.52 | 39.14 | 64.34 | 65.55 | 332.73 | 79.88 | 69.41 | 57.09 | 60.85 | 105.77 | 101.44 | 474.44 | 807.17 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。