1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 406 | 230 | 360 | 377 | 408 | 442 | 2223 | 601 | 440 | 455 | 417 | 457 | 455 | 2825 | 5048 |
商廈註冊宗數 | 111 | 107 | 162 | 337 | 286 | 206 | 1209 | 120 | 129 | 120 | 163 | 149 | 159 | 840 | 2049 |
舖位註冊宗數 | 180 | 124 | 160 | 188 | 150 | 169 | 971 | 140 | 123 | 148 | 141 | 185 | 192 | 929 | 1900 |
工商舖總計宗數 | 697 | 461 | 682 | 902 | 844 | 817 | 4403 | 861 | 692 | 723 | 721 | 791 | 806 | 4594 | 8997 |
工廈註冊金額(約億元) | 20.38 | 12.9 | 21.03 | 40.85 | 39.79 | 25.63 | 160.58 | 32.75 | 24.23 | 42.94 | 28.01 | 48.9 | 31.98 | 208.8 | 369.38 |
商廈註冊金額(約億元) | 19.46 | 15.28 | 26.57 | 51.61 | 54.32 | 34.24 | 201.48 | 40.93 | 23.54 | 18.7 | 28.91 | 25.94 | 33.59 | 171.6 | 373.08 |
舖位註冊金額(約億元) | 20.47 | 16.59 | 19.4 | 28.42 | 21.64 | 20.98 | 127.49 | 25.06 | 27.87 | 19.04 | 19.39 | 31.73 | 249.01 | 372.12 | 499.61 |
工商舖總計金額(約億元) | 60.31 | 44.77 | 67 | 120.88 | 115.74 | 80.85 | 489.55 | 98.74 | 75.64 | 80.68 | 76.31 | 106.57 | 314.58 | 752.52 | 1242.07 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。