| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 173 | 123 | 134 | 160 | 223 | 212 | 1025 | 208 | 224 | 191 | 192 | 219 | 194 | 1228 | 2253 |
商廈註冊宗數 | 103 | 82 | 100 | 109 | 144 | 127 | 665 | 140 | 129 | 113 | 112 | 140 | 133 | 767 | 1432 |
舖位註冊宗數 | 191 | 104 | 124 | 149 | 179 | 184 | 931 | 214 | 167 | 146 | 138 | 148 | 153 | 966 | 1897 |
工商舖總計宗數 | 467 | 309 | 358 | 418 | 546 | 523 | 2621 | 562 | 520 | 450 | 442 | 507 | 480 | 2961 | 5582 |
工廈註冊金額(約億元) | 2.57 | 2.2 | 2.78 | 2.35 | 3.5 | 3.71 | 17.11 | 3.66 | 4.22 | 2.59 | 5.94 | 3.28 | 2.92 | 22.62 | 39.73 |
商廈註冊金額(約億元) | 5.69 | 4.73 | 5.15 | 7.02 | 6.95 | 8.11 | 37.65 | 7.24 | 7.74 | 6.11 | 11.37 | 16.56 | 11.76 | 60.78 | 98.43 |
舖位註冊金額(約億元) | 8.57 | 4.57 | 6.22 | 10.24 | 10.13 | 11.26 | 50.99 | 11.72 | 11.66 | 7.23 | 9.09 | 6.8 | 6.09 | 52.59 | 103.58 |
工商舖總計金額(約億元) | 16.84 | 11.5 | 14.14 | 19.61 | 20.58 | 23.09 | 105.75 | 22.63 | 23.62 | 15.93 | 26.4 | 26.64 | 20.77 | 135.99 | 241.74 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。