| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 304 | 281 | 528 | 339 | 328 | 384 | 2164 | 360 | 275 | 237 | 444 | 271 | 263 | 1850 | 4014 |
商廈註冊宗數 | 111 | 134 | 164 | 180 | 190 | 171 | 950 | 189 | 127 | 74 | 64 | 79 | 74 | 607 | 1557 |
舖位註冊宗數 | 166 | 147 | 195 | 138 | 178 | 159 | 983 | 285 | 169 | 214 | 84 | 109 | 100 | 961 | 1944 |
工商舖總計宗數 | 581 | 562 | 887 | 657 | 696 | 714 | 4097 | 834 | 571 | 525 | 592 | 459 | 437 | 3418 | 7515 |
工廈註冊金額(約億元) | 37.51 | 15.99 | 29.8 | 30.61 | 30.19 | 38.54 | 182.64 | 26.23 | 17.92 | 18.47 | 19.95 | 39.44 | 14.25 | 136.26 | 318.9 |
商廈註冊金額(約億元) | 25.12 | 18.35 | 33.66 | 36.44 | 22.03 | 40.58 | 176.18 | 42.42 | 19.93 | 16 | 12.79 | 75.96 | 17.99 | 185.09 | 361.27 |
舖位註冊金額(約億元) | 17.9 | 18.05 | 24.75 | 21.99 | 28.26 | 30.25 | 141.2 | 23.51 | 23.4 | 26.33 | 13.53 | 13.74 | 19.5 | 120.01 | 261.21 |
工商舖總計金額(約億元) | 80.53 | 52.39 | 88.21 | 89.04 | 80.48 | 109.37 | 500.02 | 92.16 | 61.25 | 60.8 | 46.27 | 129.14 | 51.74 | 441.36 | 941.38 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。