| 2024年 4月 | 2024年 5月 | 2024年 6月 | 2024年 7月 | 2024年 8月 | 2024年 9月 | 2024年 10月 | 2024年 11月 | 2024年 12月 | 2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 148 | 178 | 161 | 154 | 161 | 130 | 144 | 207 | 160 | 224 | 143 | 221 | 2031 |
商廈註冊宗數 | 65 | 75 | 54 | 55 | 45 | 59 | 59 | 91 | 81 | 90 | 56 | 92 | 822 |
舖位註冊宗數 | 85 | 99 | 88 | 77 | 57 | 76 | 70 | 86 | 108 | 87 | 73 | 79 | 985 |
工商舖總計宗數 | 298 | 352 | 303 | 286 | 263 | 265 | 273 | 384 | 349 | 401 | 272 | 392 | 3838 |
工廈註冊金額(約億元) | 12.27 | 12.07 | 14.94 | 15.77 | 17.77 | 10.9 | 6.73 | 14.1 | 11.31 | 23.64 | 9.84 | 14.21 | 163.56 |
商廈註冊金額(約億元) | 6.21 | 17.24 | 10.42 | 10.65 | 7.87 | 19.72 | 12.65 | 16.45 | 37.1 | 25.17 | 3.94 | 8.18 | 175.61 |
舖位註冊金額(約億元) | 12.45 | 15.27 | 7.56 | 12.54 | 8.21 | 13.04 | 6.58 | 11.48 | 21.95 | 19.77 | 10.48 | 8.9 | 148.23 |
工商舖總計金額(約億元) | 30.94 | 44.58 | 32.92 | 38.96 | 33.85 | 43.67 | 25.96 | 42.04 | 70.36 | 68.58 | 24.27 | 31.29 | 487.41 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。