| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 170 | 137 | 241 | 544 | 370 | 234 | 1696 | 222 | 188 | 110 | 118 | 134 | 119 | 891 | 2587 |
商廈註冊宗數 | 69 | 53 | 85 | 117 | 135 | 135 | 594 | 110 | 58 | 46 | 64 | 42 | 50 | 370 | 964 |
舖位註冊宗數 | 93 | 61 | 85 | 110 | 155 | 102 | 606 | 109 | 82 | 86 | 88 | 92 | 58 | 515 | 1121 |
工商舖總計宗數 | 332 | 251 | 411 | 771 | 660 | 471 | 2896 | 441 | 328 | 242 | 270 | 268 | 227 | 1776 | 4672 |
工廈註冊金額(約億元) | 26.79 | 16.43 | 18.81 | 83.6 | 25.41 | 18.71 | 189.75 | 13.54 | 18.04 | 15.92 | 18.24 | 16.96 | 8.46 | 91.15 | 280.9 |
商廈註冊金額(約億元) | 13.46 | 8.35 | 9.82 | 26.75 | 27.46 | 22.49 | 108.33 | 11.41 | 6.82 | 31.98 | 150.8 | 8.13 | 14.57 | 223.71 | 332.04 |
舖位註冊金額(約億元) | 143.46 | 15.84 | 19.1 | 16.42 | 23.25 | 21.76 | 239.83 | 35.69 | 15.72 | 27.07 | 13.42 | 16.43 | 8.24 | 116.57 | 356.4 |
工商舖總計金額(約億元) | 183.72 | 40.61 | 47.73 | 126.76 | 76.13 | 62.96 | 537.91 | 60.63 | 40.59 | 74.97 | 182.46 | 41.51 | 31.27 | 431.43 | 969.34 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。