| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 220 | 131 | 164 | 214 | 222 | 233 | 1184 | 244 | 228 | 319 | 283 | 213 | 308 | 1595 | 2779 |
商廈註冊宗數 | 104 | 58 | 64 | 65 | 86 | 79 | 456 | 95 | 162 | 206 | 192 | 96 | 113 | 864 | 1320 |
舖位註冊宗數 | 119 | 125 | 132 | 312 | 327 | 122 | 1137 | 232 | 130 | 216 | 409 | 167 | 307 | 1461 | 2598 |
工商舖總計宗數 | 443 | 314 | 360 | 591 | 635 | 434 | 2777 | 571 | 520 | 741 | 884 | 476 | 728 | 3920 | 6697 |
工廈註冊金額(約億元) | 14.4 | 10.74 | 11.87 | 16.74 | 18.28 | 24.44 | 96.46 | 15.79 | 14.8 | 27.23 | 19.83 | 22.98 | 28.43 | 129.06 | 225.53 |
商廈註冊金額(約億元) | 24.02 | 5.36 | 12.32 | 7.56 | 13.68 | 66.06 | 128.99 | 16.11 | 23.68 | 26.49 | 32.02 | 17.06 | 27.35 | 142.71 | 271.71 |
舖位註冊金額(約億元) | 12.78 | 19.42 | 51.93 | 22.92 | 25.85 | 29.25 | 162.16 | 12.54 | 24.5 | 41.6 | 31.35 | 16.93 | 28.46 | 155.38 | 317.54 |
工商舖總計金額(約億元) | 51.2 | 35.52 | 76.12 | 47.22 | 57.81 | 119.75 | 387.62 | 44.44 | 62.98 | 95.31 | 83.2 | 56.97 | 84.24 | 427.15 | 814.77 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。