| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 152 | 107 | 228 | 280 | 306 | 428 | 1501 | 512 | 470 | 554 | 477 | 663 | 608 | 3284 | 4785 |
商廈註冊宗數 | 83 | 72 | 120 | 156 | 162 | 278 | 871 | 245 | 305 | 238 | 248 | 241 | 251 | 1528 | 2399 |
舖位註冊宗數 | 95 | 113 | 163 | 212 | 284 | 451 | 1318 | 445 | 461 | 434 | 386 | 377 | 408 | 2511 | 3829 |
工商舖總計宗數 | 330 | 292 | 511 | 648 | 752 | 1157 | 3690 | 1202 | 1236 | 1226 | 1111 | 1281 | 1267 | 7323 | 11013 |
工廈註冊金額(約億元) | 3.31 | 2.06 | 8.82 | 6.14 | 7.21 | 11.5 | 39.05 | 12.67 | 18.75 | 18.04 | 11.79 | 22.84 | 18.74 | 102.83 | 141.88 |
商廈註冊金額(約億元) | 9.94 | 6.18 | 7.96 | 6.88 | 10.15 | 33.81 | 74.91 | 29.49 | 40.78 | 28.56 | 30.81 | 30.44 | 21.59 | 181.67 | 256.58 |
舖位註冊金額(約億元) | 8.77 | 10.77 | 12.75 | 13.86 | 25.11 | 42.04 | 113.31 | 43.75 | 53.83 | 44.58 | 37.92 | 43.77 | 34.61 | 258.46 | 371.77 |
工商舖總計金額(約億元) | 22.03 | 19.01 | 29.53 | 26.88 | 42.47 | 87.35 | 227.27 | 85.91 | 113.36 | 91.18 | 80.52 | 97.05 | 74.94 | 542.96 | 770.23 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。