| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下本年 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 256 | 222 | 185 | 293 | 313 | 234 | 1503 | 261 | 278 | 200 | 177 | 224 | 222 | 1362 | 2865 |
商廈註冊宗數 | 145 | 90 | 105 | 132 | 126 | 111 | 709 | 133 | 125 | 88 | 105 | 79 | 104 | 634 | 1343 |
舖位註冊宗數 | 205 | 133 | 112 | 138 | 185 | 213 | 986 | 188 | 141 | 172 | 155 | 174 | 165 | 995 | 1981 |
工商舖總計宗數 | 606 | 445 | 402 | 563 | 624 | 558 | 3198 | 582 | 544 | 460 | 437 | 477 | 491 | 2991 | 6189 |
工廈註冊金額(約億元) | 2.63 | 2.27 | 2.24 | 6.92 | 3.55 | 4.43 | 22.04 | 3.92 | 3.49 | 3.36 | 1.41 | 2.2 | 2.57 | 16.94 | 38.98 |
商廈註冊金額(約億元) | 8.6 | 7.12 | 5.32 | 3.07 | 5.37 | 4.74 | 34.22 | 38.27 | 19.98 | 4.11 | 2.95 | 1.21 | 5.18 | 71.7 | 105.92 |
舖位註冊金額(約億元) | 10.97 | 6.01 | 8.56 | 7.62 | 14.93 | 15.76 | 63.85 | 8.89 | 8.2 | 10.69 | 8.32 | 6.56 | 7.91 | 50.56 | 114.41 |
工商舖總計金額(約億元) | 22.2 | 15.39 | 16.12 | 17.61 | 23.85 | 24.94 | 120.11 | 51.08 | 31.66 | 18.16 | 12.68 | 9.97 | 15.66 | 139.2 | 259.31 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。