| 1月 | 2月 | 3月 | 總計 (截至 3月) |
---|---|---|---|---|
工廈註冊宗數 | 224 | 143 | 221 | 588 |
商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 92 | 238 |
舖位註冊宗數 | 87 | 73 | 79 | 239 |
工商舖總計宗數 | 401 | 272 | 392 | 1065 |
工廈註冊金額(約億元) | 23.64 | 9.84 | 14.21 | 47.7 |
商廈註冊金額(約億元) | 25.17 | 3.94 | 8.18 | 37.3 |
舖位註冊金額(約億元) | 19.77 | 10.48 | 8.9 | 39.14 |
工商舖總計金額(約億元) | 68.58 | 24.27 | 31.29 | 124.14 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。