| 1月 | 總計 (截至 1月) |
---|---|---|
工廈註冊宗數 | 224 | 224 |
商廈註冊宗數 | 90 | 90 |
舖位註冊宗數 | 87 | 87 |
工商舖總計宗數 | 401 | 401 |
工廈註冊金額(約億元) | 23.64 | 23.64 |
商廈註冊金額(約億元) | 25.17 | 25.17 |
舖位註冊金額(約億元) | 19.77 | 19.77 |
工商舖總計金額(約億元) | 68.58 | 68.58 |
註冊宗數及金額乃美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料編制,上述數字或與土地註冊處數字有所出入。由於進位問題,上述數字總和可能與總數略有出入。上述數據並不包含公司轉讓成交。